|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | 1 an | Matériel: | Matériau recyclé PP/Nouvelle matière première |
|---|---|---|---|
| Type de noyau de sangle: | Papier / plastique | Tension de sangle: | Réglable |
| Remontoir: | Winder à double station | Moteur: | 37KW ((Gugao) |
| changeur d'écran: | Automatique / manuel | Système de contrôle: | Système de contrôle par API |
| Épaisseur: | pieds plats | Largeur: | 5-19mm |
| Inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Vis: | Vis simple / double vis |
| Mettre en évidence: | Machine de fabrication de sangles en PP de 5 à 19 mm,Ligne de production de cerclage PP à trois dispositifs de traction,Machine d'extrusion de courroie du système de contrôle PP PP |
||
Cette machine de fabrication de sangles en PP produit des sangles en polypropylène légères, résistantes à la rouille, flexibles et économiques pour emballer des cartons, des livres et des produits de consommation quotidienne.Compatible avec les machines automatiques de fixation et disponible en tailles et couleurs personnalisées, il offre une solution rentable pour les applications de paquets légers et moyens.
La ligne d'extrusion de bande de bandage en PP entièrement automatique est spécialement conçue pour produire des bandes d'emballage en polypropylène.produits de tous les joursLa ligne fonctionne à la fois avec des matières premières de PP vierges et des granulés de PP recyclés, offrant un contrôle flexible des coûts de production.
| Modèle | Produits | Quantité de ceinture | Largeur de la sangle | Matière première |
|---|---|---|---|---|
| JT-PP90 | 100 à 120 kg/h | 2 courroies | 5 à 19 mm | Matériau 100% PP recyclé et nouvelle matière première |
| Le numéro de série est le JT-PP110 | 230 à 260 kg/h | 4 courroies | 5 à 19 mm | |
| Le numéro de série | 350 à 380 kg/h | 6 courroies | 5 à 19 mm |
Emballage et logistique
Matériaux de construction
Le secteur agricole
Fabrication et imprimerie
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +86 17607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques