|
Détails sur le produit:
|
| Inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Tension de sangle: | Réglable |
|---|---|---|---|
| Système de contrôle: | Système de contrôle par API | Moteur: | 37KW ((Gugao) |
| Points de vente clés: | Mélange de technologie avancée allemande et japonaise | Remontoir: | Winder à double station |
| Type de noyau de sangle: | Papier / plastique | Garantie: | 1 an |
| Matériel: | Matériau recyclé PP/Nouvelle matière première | Épaisseur: | pieds plats |
| Largeur: | 5-19mm | changeur d'écran: | Automatique / manuel |
| Item | Standard Specification |
|---|---|
| Raw Material | Virgin PP / Recycled PP Granules |
| Extruder Type | Single Screw Extruder / Double Screw Extruder |
| Screw Material | 38CrMoAlA Nitrided Alloy |
| Production Capacity | 80-180 kg/h (can be customized) |
| Finished Strap Width | 5mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm (customized) |
| Strap Thickness | 0.6-1.2mm adjustable |
| Line Speed | 200-300 m/min |
| Control System | PLC + Touch Screen |
| Heating Mode | Circulating Oven Heating |
| Cooling Mode | Multi-stage Circulating Water Cooling |
| Required Operator | 1-2 workers per shift |
| Total Power | 75-110 KW |
| Line Length | 26-40m |
| Voltage | 380V/415V Customizable |
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +86 17607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques