|
Détails sur le produit:
|
| Matériau de la vis: | 38CrMoALA | Tension de sangle: | réglable |
|---|---|---|---|
| Numéro de la sangle: | 4 sangles | Type de machine: | Ligne d'extrusion à vis unique |
| Consommation d'énergie: | 80KW | Marque déposée: | Jiatuo Chine |
| inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Largeur: | 5-19mm |
| Épaisseur: | 0,3-1,2 mm | Tolérance de la largeur: | ± 0,3 mm |
| Mettre en évidence: | Machine de fabrication de sangles de 110 mm,Machine de fabrication de sangles en PP |
||
110 mm de vis de diamètre PP machine de fabrication de sangles avec du matériel de recyclage PP
| Modèle | Le PP-2 | Le PP-3 | Le PP-4 | Le PP-6 |
| Matériau de production | PP nouvelles matières premières | PP nouvelles matières premières | PP nouvelles matières premières | PP nouvelles matières premières |
| Nombre de bandes produites | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Largeur de bande de sortie (mm) | 5 à 19 mm | 5 à 19 mm | 5 à 19 mm | 5 à 19 mm |
| Épaisseur du ruban (mm) | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 |
| Volume d'extrusion (kg/h) | 100 à 125 kg/h | 180 à 220 kg/h | 250 à 290 kg/h | 350 à 375 kg/h |
| Vélosité linéaire maximale ((m/min) | ≥ 260 | ≥ 260 | ≥ 260 | ≥ 260 |
| Système de commande PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
| Modèle de vis | 90 | 100 | 110 | 125 |
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +86 17607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques