|
Détails sur le produit:
|
| Matériau de la vis: | 38CrMoALA | Tension de sangle: | Réglable |
|---|---|---|---|
| Numéro de la sangle: | 4 sangles | Type de machine: | Ligne d'extrusion à vis unique |
| Consommation d'énergie: | 80KW | Marque déposée: | Jiatuo Chine |
| Inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Largeur: | 5-19mm |
| Épaisseur: | 0,3-1,2 mm | Tolérance de la largeur: | ± 0,3 mm |
| Mettre en évidence: | Machine de fabrication de sangles de 110 mm,Machine de fabrication de sangles en PP |
||
courroie du diamètre pp de vis de 110mm faisant la machine avec pp réutilisent le matériel
| Modèle | PP-2 | PP-3 | PP-4 | PP-6 |
| Matériel de production | PP nouvelles matières premières | PP nouvelles matières premières | PP nouvelles matières premières | PP nouvelles matières premières |
| Nombre de bandes produites | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Bande passante de sortie (mm) | 5-19mm | 5-19mm | 5-19mm | 5-19mm |
| Épaisseur du ruban (mm) | 0,4-1,2 | 0,4-1,2 | 0,4-1,2 | 0,4-1,2 |
| Volume d'extrusion (kg/h) | 100-125kg/heure | 180-220kg/heure | 250-290kg/heure | 350-375kg/heure |
| Vitesse linéaire maximale (m/min) | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 |
| Système de contrôle par API | API | API | API | API |
| Modèle à vis | 90 | 100 | 110 | 125 |
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +86 17607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques