Détails sur le produit:
|
Type de produit: | Ligne d'extrusion de ceinture d'emballage en PP | Matière première: | Granulés de matière première en polypropylène PP, granulés recyclés |
---|---|---|---|
Conception de vis: | 1 à 2/3/4/6 | Capacité: | 300kg/h |
Type de traitement: | Machine d'expulsion | Le pouvoir: | 80kW |
À vis jumel: | Bi-vis parallèles co-rotatives | Type de moteur: | électrique |
Application du projet: | Sangle d'emballage | Automatisation: | Automatique |
Garantie: | 1 année |
Machine de fabrication de sangles de polypropylène à 6 sangles de PP en plastique 300 kg/h
Description de la machine de fabrication de sangles en PP
Machines de fabrication de sangles en PPest principalement destiné à la fabrication de sangles en PP.
La matière première peut être 100% recyclée, ce qui peut réduire le coût des produits et générer un bon profit.
Et la bale PP est le remplacement de la sangle d'acier et a beaucoup d'avantages tels que la bonne extension, haute température
résistant, facile à utiliser.
Il convient principalement aux emballages destinés à divers métiers.
Le numéro de modèle. | Taille de vis | Nombre de sangles | Capacité | Puissance totale | Plage de largeur | Plage d'épaisseur | Dimensions de l'installation |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5 à 19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100, sous réserve de la | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5 à 19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
Le JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5 à 19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Le JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 300en kg/h | 100 kW | 5 à 19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Modèle | Largeur de la sangle | Épaisseur de la sangle | Charge de rupture | Poids net | Longueur de la sangle | Taille du noyau |
Le nombre d'étoiles | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg ou plus | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg ou plus | > 5800M | 200 mm |
Le nombre de personnes concernées | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg ou plus | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg ou plus | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | > 3000 M | 200 mm |
Le nombre de personnes concernées | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg ou plus | > 2500M | 200 mm |
Le nombre de personnes concernées | 9 mm | 0.8 mm | > 120 kg | 10 kg ou plus | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg ou plus | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | > 2000 millions | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 0.8 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | > 2000 millions | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | > 1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | > 1440M | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg ou plus | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6 mm | > 140 kg | 10 kg ou plus | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg ou plus | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 0.8 mm | > 220 kg | 10 kg ou plus | > 1100M | 200 mm |
Personne à contacter: Mrs. Lily
Téléphone: +8613922883873
Télécopieur: 86-0755-88219285