|
Détails sur le produit:
|
| Type de produit: | Ligne d'extrusion de ceinture d'emballage en PP | Matière première: | Pellets de matières premières de polypropylène PP, pellets recyclés |
|---|---|---|---|
| Conception de vis: | 1 à 2/3/4/6 | Capacité: | 300kg/heure |
| Type de traitement: | Extrudeuse | Pouvoir: | 80KW |
| Type de vis à deux: | Co-rotation à deux échelles | Type entraîné: | électrique |
| Application: | Sangle d'emballage | Automation: | Automatique |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | Machines de fabrication de sangles en PP avec une puissance de 300 kg/h,machine à attacher des sangles en plastique en PP 6 sangles,machine à coudre en polypropylène avec garantie |
||
Le plastique pp a produit le cerclage de polypropylène de 6straps faisant la machine 300kg/H
DESCRIPTION DE LA MACHINE DE FABRICATION DE CERCLES PP
Machine de fabrication de sangles PPest principalement destiné à produire des sangles en PP.
La matière première peut être 100 % recyclée, ce qui peut réduire le coût du produit et générer un bon profit.
Et la balle en PP remplace la sangle en acier et présente de nombreux avantages tels qu'une bonne extension, une température élevée.
résistant, facile à utiliser.
Il convient principalement au conditionnement de divers métiers.
| Numéro de modèle. | Taille de vis | N° de sangle | Capacité | Puissance totale | Plage de largeur | Plage d'épaisseur | Dimensions d'installation |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 300kg/heure | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
![]()
| Modèle | Largeur du bracelet | Épaisseur du bracelet | Charge de rupture | Poids net | Longueur du bracelet | Taille du noyau |
| PP05005 | 5mm | 0,5 mm | >40kg | 10 kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6mm | 0,6 mm | >50 kg | 10 kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5 mm | >60kg | 10 kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5 mm | >80 kg | 10 kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 0,6 mm | >90 kg | 10 kg | >3000M | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7 mm | >100 kg | 10 kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 0,8 mm | >120 kg | 10 kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12mm | 0,6 mm | >120 kg | 10 kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12mm | 0,7 mm | >130 kg | 10 kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12mm | 0,8 mm | >150 kg | 10 kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130 kg | 10 kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150 kg | 10 kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10 kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kg | >1250M | 200mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5 mm | >130 kg | 10 kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6 mm | >140kg | 10 kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8 mm | >160 kg | 10 kg | >1250M | 200mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0 mm | >180 kg | 10 kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18mm | 0,8 mm | >220kg | 10 kg | >1100M | 200mm |
Personne à contacter: Mrs. Lily
Téléphone: +8613922883873
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques