|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Courroie en plastique d'ANIMAL FAMILIER d'usine de réutilisation d'ANIMAL FAMILIER faisant la ligne | Type de produit: | Machine de fabrication de sangles en PET |
|---|---|---|---|
| Plastique traité: | PP | Conception de vis: | Unique, à double échelle, simple ou double |
| Type de traitement: | Extrudeuse | Type de vis à deux: | Co-rotation à deux échelles |
| Type entraîné: | électrique | Application: | Sangle d'emballage |
| Mettre en évidence: | Machine de fabrication de sangle PP 0,5 mm,Ligne d'extrusion de bande de sangle PP 1 |
||
5-19 mm ligne de production de courroies de soudage PP équipement de production de courroies de soudage PP extrudeuse à grande vitesse
Usine de recyclage de plastique PP Machine de fabrication de sangles PP / ligne d'extrusion de bande de sangle de paquetage PP
Détail rapide de la machine de fabrication de sangles en PP
| Modèle | Largeur | Épaisseur | Tirez | Poids brut | Poids net | Poids net | Longueur |
| Le nombre d'étoiles | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 7 000 m |
| Le numéro de série: | 5.0 mm | 0.50 mm | > 60 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 6 000 m |
| Le nombre de points de contact est le suivant: | 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 5 000 m |
| Le numéro d'immatriculation | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 4200m |
| Le nombre de points de contact | 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 3500m |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 9.0 mm | 0.60 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 3100m |
| Le numéro d'immatriculation | 9.0 mm | 0.70 mm | > 110 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 2550m |
| Pour le PP-11045 | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 3500m |
| Pour les appareils à moteur | 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 2500m |
| Pour les appareils électroniques | 12.0 mm | 0.60 mm | > 120 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 2300m |
| Le PP-12080 | 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 1650m |
| Pour les appareils électroniques | 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 2300m |
| Pour les produits à base de plantes: | 13.5 mm | 0.60 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 2 000 m |
| Pour les produits à base de plantes: | 13.5 mm | 0.70 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 1700m |
| Pour les appareils électroniques | 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 1450m |
| Pour les pièces de rechange | 15.0 mm | 0.50 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 2100m |
| Pour les appareils électroniques | 15.0 mm | 0.60 mm | > 140 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 1850m |
| Pour les appareils électroniques | 15.0 mm | 0.70 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 1450m |
| Pour les appareils électroniques | 15.0 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 1250m |
| Le PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 950m |
| Pour les appareils électroniques | 18.0 mm | 0.80 mm | > 180 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 1150m |
| PP-19060 | 19.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 1250m |
| PP-19070 | 19.0 mm | 0.70 mm | > 200 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 1150m |
| PP-19080 | 19.0 mm | 0.80 mm | > 240 kg | 10 kg ou plus | 80,8 kg | Ø200 mm | 950m |
![]()
(1) Sécurité et protection de l'environnement: sûre à utiliser, pas facile à blesser, conformément aux directives environnementales de l'UE, par exemple ROSH.
(2) Faible coût:C'est le produit le plus rentable parmi les nouveaux matériaux d'emballage respectueux de l'environnement.
(3) Facilité d'utilisation: Convient pour les conditionnaires entièrement automatiques, les conditionnaires manuels et autres machines d'emballage à utilisation rapide et pratique.
(4) Excellente ténacité: entre -50 °C et 100 °C, il est parfaitement capable d'une utilisation normale et maintient une excellente souplesse.
(5) Beauté: Les objets emballés finissent par paraître beaux, ne polluent pas les objets, ne rouillent jamais.
(6) Très bonne résistance: peut fournir une résistance à la traction allant jusqu'à 470 MPA pour protéger la sécurité des sangles.
![]()
Questions fréquemment posées sur la ligne d'extrusion de bandes de sangle de PP
1. Pour les lignes d'extrusion de bandes de fixation en PP (polypropylène)
* Qu'en est-il de la sortie de la ligne d'extrusion du ruban adhésif PP?150 kg/h, 280 kg/h, 500 kg/h. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
* Que dire de la taille de la sangle que la machine à sangles PP peut fabriquer?Largeur: 5 à 25 mm; épaisseur: 0,35 à 1,0 mm;
* Quelle est la puissance d'installation de la machine à sangles PP?les capacités de commande de l'appareil sont fixées au niveau de l'appareil;
2. Pour les lignes d'extrusion de bandes de fixation PET (polyester)
* Qu'en est-il de la sortie de la ligne d'extrusion de bande de fixation en PET?200 kg/h, 400 kg/h, 600 kg/h, 800 kg/h. Je ne sais pas si c'est le cas.
* Que dire de la taille de la sangle que peut fabriquer la machine à sangle PET?Largeur: 9 à 32 mm; épaisseur: 0,35 à 1,2 mm;
* Quelle est la puissance d'installation de la machine à sangles PET?les capacités de sortie de l'appareil sont les suivantes:
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8613922883873
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques