|
Détails sur le produit:
|
| Type de produit: | Ligne d'extrusion de ceinture d'emballage en PP | Matière première: | Pellets de matières premières de polypropylène PP, pellets recyclés |
|---|---|---|---|
| Conception de vis: | 1 à 3 | Type de traitement: | Extrudeuse |
| Capacité: | 100 kg / h | Pouvoir: | 80KW |
| Type de vis à deux: | Co-rotation à deux échelles | Type entraîné: | électrique |
| Automation: | Automatique | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Machine de fabrication de sangles en plastique en PP polypropylène,machine de fabrication de sangles en PP pour ceintures d'emballage,machine de fabrication de sangles en PP à commande PLC |
||
Polypropylène en plastique de pp attachant la ceinture d'emballage faisant le contrôle de PLC de machine
DESCRIPTION DE LA MACHINE DE FABRICATION DE CERCLES PP
Nom : Ligne de production de cerclage PP 1 à 3
Numéro de modèle : JTPP-100
Matières premières applicables : nouvelles particules de PP, matériaux recyclés en PP, matériaux broyés en PP
Nombre de vis : 1 Vis
Nombre de courroies extrudées : 3
Plage de largeur : 5-19 mm
Plage d'épaisseur : 0,5-1,5 mm
Capacité de production : 100 kg/h
Taille d'installation : L30*W2.0*H4.0(m)
| Numéro de modèle. | Taille de vis | N° de sangle | Capacité | Puissance totale | Plage de largeur | Plage d'épaisseur | Dimensions d'installation |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/heure | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8613922883873
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques