Détails sur le produit:
|
Type de produit: | Ligne d'extrusion de ceinture d'emballage en PP | Matière première: | Pellets de matières premières de polypropylène PP, pellets recyclés |
---|---|---|---|
Type de traitement: | Machine à extruder | Conception de vis: | 1 à 2, 3, 4 |
Capacité: | 200 kg/h | Le pouvoir: | 100 kW |
type de moteur: | électrique | Application du projet: | Sangle d'emballage |
Automatisation: | Automatique | garantie: | 1 année |
Mettre en évidence: | Courroie automatique de 380V pp faisant la machine,Courroie en plastique électrique de ceinture de pp faisant la machine,50HZ pp attachent faire la machine |
Ligne de production de ruban adhésif en plastique en PP à vis unique de 5 à 15 mm
Description du produit
Nom:Ligne de production de bandes de PP 1 à 4
Numéro de modèle: JTPP-110
Les matières premières applicables: particules de PP nouvelles, matières recyclées de PP, matières broyées de PP
Nombre de vis: 1 vis
Nombre de courroies extrudées: 4
Plage de largeur: 5 à 19 mm
Plage d'épaisseur: 0,4-1,2 mm
Capacité de production: 200 kg/h
Taille de l'installation: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Le numéro de modèle. | Taille de vis | Nombre de sangles | Capacité | Puissance totale | Plage de largeur | Plage d'épaisseur | Dimensions de l'installation |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5 à 19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100, sous réserve de la | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5 à 19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
Le JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5 à 19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Le JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/h | 100 kW | 5 à 19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
L'avantage de notre machine
Le séchage qui permet d'économiser un grand nombre d'investissements dans l'équipement et de réduire leles coûts de production de 30%;
les résistances sont conformes à la norme internationale;
Modèle | Largeur de la sangle | Épaisseur de la sangle | Charge de rupture | Poids net | Longueur de la sangle | Taille du noyau |
Le nombre d'étoiles | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg ou plus | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg ou plus | > 5800M | 200 mm |
Le nombre de personnes concernées | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg ou plus | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg ou plus | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | > 3000 M | 200 mm |
Le nombre de personnes concernées | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg ou plus | > 2500M | 200 mm |
Le nombre de personnes concernées | 9 mm | 0.8 mm | > 120 kg | 10 kg ou plus | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg ou plus | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | > 2000 millions | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 0.8 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | > 2000 millions | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | > 1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | > 1440M | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg ou plus | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6 mm | > 140 kg | 10 kg ou plus | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg ou plus | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 0.8 mm | > 220 kg | 10 kg ou plus | > 1100M | 200 mm |
Questions fréquentes
Q1: Êtes-vous une société commerciale ou une usine?
Q2: Quand puis-je recevoir ma machine après avoir payé?
Q3:Comment puis-je installer ma machine à son arrivée?
A3: Nous enverrons notre ingénieur à votre côté dès que vous aurez toutes vos machines prêtes, pour tester et enseigner à vos techniciens comment utiliser les machines.
Q4: Quelle est votre garantie ou la garantie de la qualité si nous achetons vos machines?
Q5:Qu'en est-il des pièces détachées?
A5:Après avoir réglé toutes les choses, nous vous offrirons une liste de pièces de rechange pour votre référence.
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8613922883873
Télécopieur: 86-0755-88219285