|
Détails sur le produit:
|
| Type de produit: | Machine à bandes d'emballage en PP | Matière première: | Pellets de matières premières de polypropylène PP, pellets recyclés |
|---|---|---|---|
| Type de traitement: | Extrudeuse | Conception de vis: | 1 à 4 |
| Pouvoir: | 100kw | Capacité: | 200 kg / h |
| Type entraîné: | électrique | Automation: | Automatique |
| Application: | Sangle d'emballage | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Machine de fabrication de sangles en plastique de 19 mm,Machine de fabrication de sangles en plastique de 200 kg/h,Machine à courroie d'emballage en PP de 200 kg/h |
||
courroie en plastique de 5-19mm pp faisant la machine 200kg/H pp de ceinture d'emballage avec le système de contrôle de PLC
DESCRIPTION DE LA MACHINE DE FABRICATION DE Sangle PP
Ligne de production de sangles PPest utilisé pour produire des bracelets mécaniques ou manuels avecGranulés recyclés 100 % PP comme matériaux,s'il s'agit de matières premières, ce sera mieux. Ce type de bande est largement utilisé dans l'emballage de types de domaines tels que les mines, les marchandises générales, le tissage, les équipements électriques, les appareils, l'architecture, la médecine, etc.
Nom : Ligne de production de cerclage PP 1 à 4
Numéro de modèle : JTPP-110
Matières premières applicables : nouvelles particules de PP, matériaux recyclés en PP, matériaux broyés en PP
Nombre de vis : 1 Vis
Nombre de courroies extrudées : 4
Plage de largeur : 5-19 mm
Plage d'épaisseur : 0,4-1,2 mm
Capacité de production : 200 kg/h
Taille d'installation : L38*W2.0*H4.0(m)
| Numéro de modèle. | Taille de vis | N° de sangle | Capacité | Puissance totale | Plage de largeur | Plage d'épaisseur | Dimensions d'installation |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100-120kg/heure | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 2800mm | 4 | 230-260 kg/heure | 90kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-125 | 3300mm | 6 | 350-380 kg/heure | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-130 | 3300mm | 8 | 450-480 kg/heure | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
1. Cette ligne est spécialement conçue pour la production de sangles PP.Il peut produire 2 ou 4 sangles PP en même temps, ce qui permet d'économiser de l'énergie de 20 à 30 % ;
2. Le réservoir d'eau de mise en forme et le réservoir de calibrage sont tous deux fabriqués en acier inoxydable pour une longue durée de vie ;
3. Contrôleur PLC en touchant des touches avec des langues alternatives, sûr et facile à utiliser, qui maintient le bon état de toutes les pièces et garantit les performances stables de toute la ligne et la production continue de sangles PP.
| Modèle | Largeur du bracelet | Épaisseur du bracelet | Charge de rupture | Poids net | Longueur du bracelet | Taille du noyau |
| PP05005 | 5mm | 0,5 mm | >40kg | 10 kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6mm | 0,6 mm | >50 kg | 10 kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5 mm | >60kg | 10 kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5 mm | >80 kg | 10 kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 0,6 mm | >90 kg | 10 kg | >3000M | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7 mm | >100 kg | 10 kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 0,8 mm | >120 kg | 10 kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12mm | 0,6 mm | >120 kg | 10 kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12mm | 0,7 mm | >130 kg | 10 kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12mm | 0,8 mm | >150 kg | 10 kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130 kg | 10 kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150 kg | 10 kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10 kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kg | >1250M | 200mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5 mm | >130 kg | 10 kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6 mm | >140kg | 10 kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8 mm | >160 kg | 10 kg | >1250M | 200mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0 mm | >180 kg | 10 kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18mm | 0,8 mm | >220kg | 10 kg | >1100M | 200mm |
FAQ
Q1 : Êtes-vous une société commerciale ou une manufacture ?
Q2 : Quand puis-je obtenir ma machine après avoir payé ?
Q3 : Comment puis-je installer ma machine à son arrivée ?
A3 : Nous enverrons notre ingénieur à vos côtés dès que toutes vos machines seront prêtes, pour tester et enseigner à vos techniciens comment faire fonctionner les machines.
Q4 : Quelle est votre garantie ou la garantie de qualité si nous achetons vos machines ?
Q5 : Que diriez-vous des pièces de rechange ?
A5 : Après avoir réglé toutes les choses, nous vous proposerons une liste de pièces de rechange pour votre référence.
![]()
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +86 17607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques