|
Détails sur le produit:
|
| Type de produit: | Ligne d'extrusion de ceinture d'emballage en PP | Matière première: | Pellets de matières premières de polypropylène PP, pellets recyclés |
|---|---|---|---|
| Conception de vis: | 1 à 4 | Capacité: | 200 kg / h |
| Pouvoir: | 100kw | Type de traitement: | Extrudeuse |
| Type entraîné: | électrique | Application: | Sangle d'emballage |
| Automation: | Automatique | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Machine de fabrication de bandes de cerclage à 4 ceintures,machine de fabrication de bandes de cerclage en pp de 1.2mm,machine de fabrication de bandes de cerclage en pet de 0.4mm |
||
Ligne de production de courroies en PP automatique à haute production
Description du produit
Les sangles en polypropylène sont les plus économiques de tous les matériaux de sangle en raison de leur léger poids et de leur polyvalence.Il est disponible dans une grande variété de tailles et de jauges et offre le plus grand allongement de tous les types de sangles.Le polypropylène peut être scellé thermiquement avec un rendement conjoint de 70 à 80%.
Nom: ligne de production de sangles PP 1 à 4
Numéro de modèle: JTPP-110
Les matières premières applicables: particules de PP nouvelles, matières recyclées de PP, matières broyées de PP
Nombre de vis: 1 vis
Nombre de courroies extrudées: 4
Plage de largeur: 5 à 19 mm
Plage d'épaisseur: 0,4-1,2 mm
Capacité de production: 200 kg/h
Taille de l'installation: L38*W2.0*H4.0 ((m)
| Le numéro de modèle. | Taille de vis | Nombre de sangles | Capacité | Puissance totale | Plage de largeur | Plage d'épaisseur | Dimensions de l'installation |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5 à 19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
| JTPP-100, sous réserve de la | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5 à 19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
| Le JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5 à 19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
| Le JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/h | 100 kW | 5 à 19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Le flux de processus de la machine de fabrication de ceintures de rechange en PP:
Alimentation sous vide → Sécheuse → Système d'extrusion → Système d'échange de filet à grande vitesse → Moule- Je ne sais pas. Système de refroidissement par eau
Rouleaux de traction → Four à étirement 1 → Unité de traction→ Unité de gravure → Unité de traction→ Double enrouleur
![]()
| Modèle | Largeur de la sangle | Épaisseur de la sangle | Charge de rupture | Poids net | Longueur de la sangle | Taille du noyau |
| Le nombre d'étoiles | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg ou plus | > 6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg ou plus | > 5800M | 200 mm |
| Le nombre de personnes concernées | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg ou plus | > 3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg ou plus | > 3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0.6 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | > 3000 M | 200 mm |
| Le nombre de personnes concernées | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg ou plus | > 2500M | 200 mm |
| Le nombre de personnes concernées | 9 mm | 0.8 mm | > 120 kg | 10 kg ou plus | > 2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg ou plus | > 2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | > 2000 millions | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0.8 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | > 1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | > 2000 millions | 200 mm |
| PP13507 | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | > 1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13.5 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | > 1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg ou plus | > 1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | > 2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0.6 mm | > 140 kg | 10 kg ou plus | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | > 1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg ou plus | > 1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0.8 mm | > 220 kg | 10 kg ou plus | > 1100M | 200 mm |
![]()
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +86 17607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques