|
Détails sur le produit:
|
| Type de produit: | Ligne d'extrusion de ceinture d'emballage en PP | Matière première: | Pellets de matières premières de polypropylène PP, pellets recyclés |
|---|---|---|---|
| Conception de vis: | Facultatif | Type de vis à deux: | Co-rotation à deux échelles |
| Type entraîné: | électrique | Type de traitement: | Extrudeuse |
| Automation: | Automatique | Application: | Sangle d'emballage |
| Garantie: | 1 an | Largeur: | 5-19mm |
| Épaisseur: | pieds plats | ||
| Mettre en évidence: | Ligne de production automatique de cerclage en PP,Ligne d'extrusion de sangle PP à commande PLC,Machine à bandes de fixation en PP de 5 à 19 mm |
||
Le cerclage en PP constitue une alternative idéale au cerclage en acier dans divers domaines de l'emballage. Il présente une résistance élevée, une bonne flexibilité, un faible allongement, une résistance à la chaleur, une résistance à la rouille et une rentabilité.
Largement appliqué dans les industries de l'acier, des matériaux de construction, des fibres chimiques, du papier, du tabac, de l'agriculture et de l'électronique.
| Matériels | Granulés de matière première en polypropylène PP, pellets recyclés |
|---|---|
| Produit | Sangle PP (1 moule pour 4 sangles) |
| Capacité | 230-260 kg/heure |
| Puissance totale d'installation | 110 kW (la consommation électrique réelle est de 40 à 50 %) |
| Largeur du bracelet | 5mm-19mm |
| Épaisseur | 0,4 mm-1,2 mm |
| Main-d'œuvre | 2 personnes/équipe |
| Atelier requis | L (35 m) × l (2 m) × H (4 m) |
| Source d'alimentation | 380 V, 50 Hz, triphasé (selon les exigences du client) |
| Composants électriques | Schneider |
| Onduleur | INVT |
| Commutateurs | Fotek |
| Puissance du moteur | GUGAO |
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +86 17607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques