Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Groupe de sangles PP | Taper: | Sangle en acier PP |
---|---|---|---|
Matériel: | PP comme exigences personnalisées | Nom de marque: | Custom Logo and Printing |
Caractéristique de sangle: | En relief, résistant aux intempéries, sûr et éconimique, résistant à la fente. | Bracelet: | Sangles d'emballage pour note de note de note automatique ou semi-semi ou complète |
Méthode de verrouillage de la sangle: | Méthode de clip, méthode de fusion chaude | Surface de la sangle: | Sangles tissées, en relief et lisses |
Emballage: | Rouleau / carton / palette | Usage: | STACHES UTILISÉS POUR LE CONCULLAGE, LE STATIONNANT, LE TOSE ... |
Mettre en évidence: | PET plastic strapping for lumber packing,polyester strap for pet band,industrial plastic band strapping with warranty |
Polyester Strap for Pet Band Wood Lumber Packing Industry Plastic Band Strapping
Details of PET strapping
Specification | Width | Thickness | Pull force | Total weight | Net weight | Core Diameter | Length |
PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
Specifications can be customized according to customer requirements.
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +8617607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285