|
Détails sur le produit:
|
| Type de produit: | Ligne d'extrusion de ceinture d'emballage en PP | Matière première: | Pellets de matières premières de polypropylène PP, pellets recyclés |
|---|---|---|---|
| Conception de vis: | 1 à 2/3/4/6 | Capacité: | 100 kg / h |
| Type de traitement: | Extrudeuse | Pouvoir: | 80KW |
| Type de vis à deux: | Co-rotation à deux échelles | Type entraîné: | électrique |
| Application: | Sangle d'emballage | Automation: | Automatique |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | Machine électrique de fabrication de sangles en PP,Largeur de 19 mm Machine de fabrication de sangles en PP,Machines électriques pour la fabrication de sangles en pp |
||
Sangle automatique de pp faisant la machine avec la gamme de largeur 5-19mm et la gamme d'épaisseur 0.4-1.2mm
DESCRIPTION DU PRODUIT
Machine de fabrication de sangles PPest principalement destiné à produire des sangles en PP.
La matière première peut être 100 % recyclée, ce qui peut réduire le coût du produit et générer un bon profit.
Et la balle en PP remplace la sangle en acier et présente de nombreux avantages tels qu'une bonne extension, une température élevée.
résistant, facile à utiliser.
Il convient principalement au conditionnement de divers métiers.
| Numéro de modèle. | Taille de vis | N° de sangle | Capacité | Puissance totale | Plage de largeur | Plage d'épaisseur | Dimensions d'installation |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/heure | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
![]()
Avantage de notre machine
séchage qui permet d'économiser un grand nombre d'investissements en équipements et de réduire le coût de production de 30 %
la résistance est à la hauteur du niveau international ;
![]()
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +86 17607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques