|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Groupe de sangles PP | taper: | Sangle en acier PP |
|---|---|---|---|
| Matériel: | PP comme exigences personnalisées | Nom de marque: | Custom Logo and Printing |
| Caractéristique de sangle: | En relief, résistant aux intempéries, sûr et éconimique, résistant à la fente. | Bracelet: | Sangles d'emballage pour note de note de note automatique ou semi-semi ou complète |
| Méthode de verrouillage de la sangle: | Méthode de clip, méthode de fusion chaude | Surface de la sangle: | Sangles tissées, en relief et lisses |
| Emballage: | Rouleau / carton / palette | Usage: | STACHES UTILISÉS POUR LE CONCULLAGE, LE STATIONNANT, LE TOSE ... |
| Mettre en évidence: | Ceinture d'emballage en polyester PET,Ceinture d'emballage en plastique en PET en relief,Ceinture d'emballage en plastique en polyester PET de couleur |
||
La ceinture en plastique d'emballage de polyester d'ANIMAL FAMILIER a coloré de relief attachant la bonne tension adaptée aux besoins du client par 9-32mm
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le cerclage en PET a une résistance à la traction élevée et est très élevée. Bande de cerclage en PET. Dans de nombreuses industries, le cerclage en acier est progressivement remplacé par le cerclage en plastique. Cela est dû aux avantages suivants offerts par le cerclage en plastique. Sa finition de surface présente deux types lisses et gaufrés à choisir. Pour celui en relief, son gaufrage est très net.
| Spécification | Largeur | Épaisseur | Force de traction | Poids total | Poids net | Diamètre du noyau | Longueur |
| PET-0905 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 18,5kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1205 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210kg | 20 kg | 18,5kg | 200/406mm | 2500m |
| PET-1206 | 12,0 mm | 0,60 mm | >240kg | 20 kg | 18,5kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1606 | 16,0 mm | 0,60 mm | >350kg | 20 kg | 18,5kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1608 | 16,0 mm | 0,80 mm | >500kg | 20 kg | 18,5kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 18,5kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1908 | 19,0 mm | 0,80 mm | >550 kg | 20 kg | 18,5kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700kg | 20 kg | 18,5kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850kg | 20 kg | 18,5kg | 200/406mm | 660m |
| PET-2510 | 25,0 mm | 1,0 mm | >1000kg | 20 kg | 18,5kg | 200/406mm | 500m |
| PET-2512 | 25,0 mm | 1,2 mm | >1100 kg | 20 kg | 18,5kg | 200/406mm | 500m |
Les spécifications peuvent être personnalisées selon les exigences du client.
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +86 17607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques