|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Groupe de sangles PP | taper: | Résistance en acier PET |
|---|---|---|---|
| Matériel: | PP PET selon les exigences personnalisées | Nom de marque: | Custom Logo and Printing |
| Caractéristique de sangle: | En relief, résistant aux intempéries, sûr et éconimique, résistant à la fente. | Méthode de verrouillage de la sangle: | Méthode de clip, méthode de fusion chaude |
| Surface: | En relief | Surface de la sangle: | Sangles tissées, en relief et lisses |
| Bracelet: | Sangles d'emballage pour note de note de note automatique ou semi-semi ou complète | Emballage: | Rouleau / carton / palette |
| Usage: | STACHES UTILISÉS POUR LE CONCULLAGE, LE STATIONNANT, LE TOSE ... | ||
| Mettre en évidence: | Petit pain de emballage en plastique de ceinture d'anti craquement,polypropylène de 16mm attachant le petit pain,ceinture d'emballage de plastique de polypropylène de 16mm |
||
Pp en plastique attachant la brique de vêtements du petit pain 16mm de courroie enveloppant le paquet de emballage de film
DESCRIPTION DE PRODUIT
| Spécifications | Largeur | Épaisseur | Force de traction | Poids total | Poids net | Diamètre de noyau | Longueur |
| PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
| PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
| PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
Des caractéristiques peuvent être adaptées aux besoins du client selon les besoins des clients.
![]()
L'empaquetage avec la bande en plastique d'ANIMAL FAMILIER est très fiable, le polyester attache (ANIMAL FAMILIER) sont meilleur et mais cher que la bande de polypropylène (pp). Fondamentalement, on le considère que les courroies d'ANIMAL FAMILIER avec les mêmes dimensions 2x sont plus fortes que pp attachent. En considérant quelle courroie en plastique vous devriez choisir, il dépend du poids de la charge, combien stable il devrait être, ce qui est votre échelle de prix et dans le quel conditions les marchandises seront transporté et pour finir ce qui sont vous transportant.
Nous offrons seulement les courroies de haute qualité de polyester qu'ils sont caractérisés par résistance à la rupture élevée en combination avec une bonne capacité de récupération et un de haute résistance contre une charge d'impact. Des bandes en plastique d'ANIMAL FAMILIER peuvent être employées pour attacher des palettes ou d'autres paquets. Pour l'emballage productif, nous proposons de les employer en combination avec la batterie attachant des outils ou d'autres machines à emballer. Particulièrement avec des applications résistantes et entreposage à long terme et/ou transport cette courroie garantit la stabilité plus élevée possible de la charge.
Cette courroie de polypropylène peut être employée avec attacher les machines ou le manuel ou la batterie attachant des outils. Disponible soyez dans les largeurs de 12 à 16 millimètres et épaisseurs de 0,55 millimètres à 0,8 millimètres dans la couleur noire. Selon la taille, les courroies de pp sont disponibles sur un noyau de 406 millimètres avec 2000 à 3000 mètres par bobine.
![]()
La courroie de polyester offre un certain nombre d'avantages :
Cette bande a d'excellentes propriétés mécaniques. Ceci inclut le stretchability de haute résistance et extrême, et la force à haute résistance. Ces caractéristiques sont reflétées dedans :
![]()
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8613922883873
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques