Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Les courroies d'emballage d'ANIMAL FAMILIER se réunissent | Type: | Courroie en acier d'ANIMAL FAMILIER |
---|---|---|---|
Matériel: | Pp CHOIENT en tant que conditions adaptées aux besoins du client | Nom de marque: | Custom Logo and Printing |
Caractéristique de la sangle: | En relief, résistant aux intempéries, sûr et économique, résistant aux fissures. | Courroie fermant à clef la méthode: | méthode d'agrafe, méthode chaude de fonte |
Surface de la sangle: | Bretelles tissées, gaufrées et lisses | Catégorie de courroie: | Courroies de emballage pour la catégorie de main/semi ou pleine catégorie automatique de machine |
Emballage: | Palette de carton de petit pain | Utilisation: | Sangles Utilisées pour combiner, stabiliser, maintenir... |
Mettre en évidence: | Ceinture de emballage de plastique polyéthylène,courroie d'emballage de polyester de polyéthylène de 19mm,polypropylène de 19mm attachant la bande |
courroie de emballage en acier en plastique de ceinture d'ANIMAL FAMILIER de vert de bande de polyéthylène de polyester de 16-19mm
DESCRIPTION DE PRODUIT
Spécifications | Largeur | Épaisseur | Force de traction | Poids total | Poids net | Diamètre de noyau | Longueur |
PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
Des caractéristiques peuvent être adaptées aux besoins du client selon les besoins des clients.
Cette bande a d'excellentes propriétés mécaniques. Ceci inclut le stretchability de haute résistance et extrême, et la force à haute résistance. Ces caractéristiques sont reflétées dedans :
La surface de la bande standard de polyester est lisse. La bande extérieure lisse a une force beaucoup plus à haute résistance qu'une bande de la même épaisseur, mais avec une surface à nervures. Puisque la bande de polyester est signifiée pendant qu'un remplacement pour une bande en acier, il est conçu pour résister à la charge lourde.
Les couleurs habituelles de la bande de polyester sont vertes et noires.
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8613922883873
Télécopieur: 86-0755-88219285