|
Détails sur le produit:
|
| Nom de marque: | Custom Logo and Printing | Nom du produit: | Groupe de sangles PP |
|---|---|---|---|
| Surface du bracelet: | Bougos en relief et lisses | Usage: | Sangles Utilisées pour combiner, stabiliser, maintenir... |
| Qualité du bracelet: | Sangles d'emballage pour qualité manuelle/qualité machine semi ou entièrement automatique | Épaisseur: | 0,3-1,2 mm |
| Résistance à la traction de la sangle: | 60-300kgf, comme exigence de détails personnalisés | Emballage: | Rouleau/ Carton/ Palette |
| Largeur: | 5-19mm | Matériel: | Matière première de pp |
| Méthode de verrouillage de la sangle: | méthode de clip, méthode thermofusible | Délai de mise en œuvre: | Environ 5 à 10 jours ouvrables selon la quantité commandée |
| Mettre en évidence: | Cerclage PP 100 % vierge,Ceinture d'emballage PP de largeur 5-19 mm,Cerclage en polypropylène à surface gaufrée |
||
| Largeur | Épaisseur | Force de traction | Poids total | Poids net | Diamètre du mandrin | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 7500 m |
| 6,0 mm | 0,50 mm | >65 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 5500 m |
| 8,0 mm | 0,40 mm | >70 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 4750 m |
| 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 4200 m |
| 9,0 mm | 0,50 mm | >85 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3800 m |
| 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3500 m |
| 9,0 mm | 0,70 mm | >110 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3000 m |
| 9,0 mm | 0,80 mm | >120 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12,0 mm | 0,50 mm | >110 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3390 m |
| 12,0 mm | 0,60 mm | >120 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3000 m |
| 12,0 mm | 0,70 mm | >130 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 13,5 mm | 0,50 mm | >120 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2800 m |
| 13,5 mm | 0,60 mm | >130 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 13,5 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2200 m |
| 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1900 m |
| 15,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2350 m |
| 15,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2200 m |
| 15,0 mm | 0,70 mm | >170 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 15,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1450 m |
| 15,0 mm | 1,00 mm | >200 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1180 m |
| 18,0 mm | 0,80 mm | >280 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1350 m |
| 19,0 mm | 0,60 mm | >260 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1790 m |
| 19,0 mm | 0,70 mm | >300 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1530 m |
| 19,0 mm | 0,80 mm | >340 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1260 m |
| 19,0 mm | 1,00 mm | >260 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1000 m |
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +86 17607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques