|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Ceinture d'emballage en PP et sangle en PP | Largeur du bracelet: | 5-19 mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur du bracelet: | 0,3-1,2 mm | Diamètre du noyau du papier: | Ø200*180mm |
| Poids brut: | 10 kg/rouleau | Poids net: | 9 kg par rouleau |
| Traitement de surface: | De relief/lisse | Taper: | Ceinture PP automatique |
| Mettre en évidence: | Ceinture d'emballage PP de largeur 5-19 mm,Ceinture de cerclage PP à surface gaufrée/lisse,Ceinture de cerclage en polypropylène légère et écologique |
||
Description du produitCeinture d'emballage en PP:
Les bandes en PP,Il est également connu sous le nom de bandes en polypropylène, il est fabriqué par une série complexe de procédés impliquant le chauffage, l'extrusion, l'étirement et le refroidissement.est une résine synthétique thermoplastique haute performance; cette composition confère aux sangles en PP de nombreux attributs exceptionnels, notamment les avantages d'être légères, souples et de haute résistance à la traction.
| Modèle | Largeur | Épaisseur | Tirez | G.W. | N.O. | Noyau en papier | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'étoiles | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg ou plus | 90,0 kg | Ø200 mm | 7 000 m |
| Le numéro de série: | 5.0 mm | 0.50 mm | > 60 kg | 10 kg ou plus | 90,0 kg | Ø200 mm | 6 000 m |
| Le nombre de points de contact est le suivant: | 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg ou plus | 90,0 kg | Ø200 mm | 5 000 m |
| Le numéro d'immatriculation | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | 90,0 kg | Ø200 mm | 4200m |
| Le nombre de points de contact | 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 9.0 mm | 0.60 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150m |
| Le numéro d'immatriculation | 9.0 mm | 0.70 mm | > 110 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 2700m |
| Le numéro d'immatriculation | 9.0 mm | 0.80 mm | > 110 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 2600m |
| PP-10060: | 10.0 mm | 0.60 mm | > 110 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
| Pour le PP-11045 | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
| Pour les appareils à moteur | 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 2600m |
| Pour les appareils électroniques | 12.0 mm | 0.60 mm | > 120 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
Quantité minimale:≥ 1 tonne (10 kg/rouleau)
Emballage:Emballages en papier
Grade:PP polypropylène nouveau matériau/matériau recyclé
Tests effectuésDes rapports d'essais de SGS par des tiers sont disponibles
Couleurs:Blanc, transparent, jaune, rouge, bleu, noir (personnalisable)
Les produits sont emballés avec une pellicule PE et fixés avec des courroies d'emballage afin d'éviter qu'ils ne se desserrent pendant le transport.
![]()
Notre usine est spécialisée dans les machines à bandes PP/PET, les bandes en plastique et les machines à bandes automatiques/semi-automatiques.
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8613922883873
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques