|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Groupe de sangles PP | Nom de marque: | Custom Logo and Printing |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Matière première de pp | Méthode de verrouillage de la sangle: | Méthode de clip, méthode de fusion chaude |
| Surface de la sangle: | Bougos en relief et lisses | Résistance à la traction de la sangle: | 60-300kgf, comme exigence de détails personnalisés |
| Bracelet: | Sangles d'emballage pour note de note de note automatique ou semi-semi ou complète | Emballage: | Rouleau / carton / palette |
| Usage: | STACHES UTILISÉS POUR LE CONCULLAGE, LE STATIONNANT, LE TOSE ... | Délai de mise en œuvre: | Environ 5 à 10 jours ouvrables selon la quantité commandée |
| Largeur: | 5-19mm | Épaisseur: | 0,3-1,2 mm |
5-19mm Polypropylene PP Strapping Band With Small Tolerance ±0.3mm Width
PP strapping, also known as polypropylene strapping, is a popular packaging material. It is ideal for bundling cartons, pallets and all kinds of goods during storage and transportation. Lightweight, flexible and cost-efficient, it is a staple choice for logistics and packaging applications.
Choosing the right material improves packaging performance and reduces costs.
Parameter of JIATUO PP strapping
| Width | Thickness | Pull force | Total weight | Net weight | Core Diameter | Length |
| 5.0mm | 0.45mm | >50kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 7500m |
| 6.0mm | 0.50mm | >65kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 5500m |
| 8.0mm | 0.40mm | >70kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 4750m |
| 8.0mm | 0.50mm | >90kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 4200m |
| 9.0mm | 0.50mm | >85kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3800m |
| 9.0mm | 0.60mm | >90kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3500m |
| 9.0mm | 0.70mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3000m |
| 9.0mm | 0.80mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
| 12.0mm | 0.50mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3390m |
| 12.0mm | 0.60mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3000m |
| 12.0mm | 0.70mm | >130kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
| 12.0mm | 0.80mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2100m |
| 13.5mm | 0.50mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2800m |
| 13.5mm | 0.60mm | >130kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
| 13.5mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2200m |
| 13.5mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1900m |
| 15.0mm | 0.50mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2350m |
| 15.0mm | 0.60mm | >160kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2200m |
| 15.0mm | 0.70mm | >170kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2100m |
| 15.0mm | 0.80mm | >180kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1450m |
| 15.0mm | 1.00mm | >200kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1180m |
| 18.0mm | 0.80mm | >280kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1350m |
| 19.0mm | 0.60mm | >260kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1790m |
| 19.0mm | 0.70mm | >300kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1530m |
| 19.0mm | 0.80mm | >340kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1260m |
| 19.0mm | 1.00mm | >260kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1000m |
Used for securing cartons, parcels, and palletized goods to enhance transport stability.
Suitable for bundling bottled water, beverages, beer, and dairy products, ensuring safe and hygienic packaging.
Widely used in packaging electronics, textiles, and daily consumer goods.
![]()
![]()
FAQ
What does PP/PET Strapping Band mean?
Polyester PP/PET Strapping Band has become a popular alternative to steel for all but the very heaviest loads. Pound for pound, PET is stronger than steel, meaning that PET strapping with the same break load will be lighter than its steel strapping equivalent.
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +86 17607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques