|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Groupe de sangles PP | Nom de marque: | PP strapping |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Matière première de pp | Surface de la sangle: | De relief, lissez |
| Résistance à la traction de la sangle: | 60-300kgf (comme exigence personnalisée) | Bracelet: | Qualité manuelle/semi-automatique/entièrement automatique |
| Emballage: | Rouleau / carton / palette | Largeur: | 5-19mm |
| Épaisseur: | 0,3-1,2 mm | Application: | cartons/papier etc. |
| Mettre en évidence: | cerclage PP de 5 mm pour l'emballage de fret,ceinture d'emballage en PP écologique,cerclage de résistance à la traction de 300 kgf |
||
Le ruban adhésif en PP est un matériau d'emballage courant en résine de polypropylène.largement utilisés pour emballer des cartons, des palettes et divers produits destinés au stockage et au transport. Légère, souple et rentable,Il s'agit d'une solution d'emballage essentielle pour les industries logistiques modernes.
Le choix du bon matériau améliore les performances de l'emballage et réduit les coûts.
| Largeur | Épaisseur | Force de traction | Poids total | Poids net | Diamètre du noyau | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 7500m |
| 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 5500m |
| 8.0 mm | 0.40 mm | > 70 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 4750m |
| 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 4200m |
| 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 3800m |
| 9.0 mm | 0.60 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 3500m |
| 9.0 mm | 0.70 mm | > 110 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 3 000 mètres |
| 9.0 mm | 0.80 mm | > 120 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 2500m |
| 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 3390m |
| 12.0 mm | 0.60 mm | > 120 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 3 000 mètres |
| 12.0 mm | 0.70 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 2500m |
| 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 2100m |
| 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 2800m |
| 13.5 mm | 0.60 mm | > 130 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 2500m |
| 13.5 mm | 0.70 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 2200m |
| 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 1900m |
| 15.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 2350m |
| 15.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 2200m |
| 15.0 mm | 0.70 mm | > 170 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 2100m |
| 15.0 mm | 0.80 mm | > 180 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 1450m |
| 15.0 mm | 1.00 mm | > 200 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 1180m |
| 18.0 mm | 0.80 mm | > 280 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 1350m |
| 19.0 mm | 0.60 mm | > 260 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 1790m |
| 19.0 mm | 0.70 mm | > 300 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 1530m |
| 19.0 mm | 0.80 mm | > 340 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 1260m |
| 19.0 mm | 1.00 mm | > 260 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | 200 mm | 1 000 m |
Le ruban de soudage en polyester PP/PET est devenu une alternative populaire à l'acier pour toutes les charges, sauf les plus lourdes.ce qui signifie que la sangle en PET avec la même charge de rupture sera plus légère que son équivalent en acier.
Les bandes en polypropylène ont une finition mate et sont généralement en relief. Rétention de tension - Le polyester conserve la tension pendant une longue période.souvent perdre environ la moitié de la tension appliquée avec une heure d'application.
Les sangles en polyester sont caractérisées par une résistance à la traction très constante et un allongement très élevé.Les sangles en polyester ont un allongement élevé et absorbent beaucoup mieux les chocs et les chocs pendant le transport et la manutention que les sangles en acier.
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +86 17607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques