|
Détails sur le produit:
|
| rapport d'essai de machines: | Oui | Bis à vis: | Vis |
|---|---|---|---|
| Conditionnement: | Emballage en papier | Tirer: | 50-200 kg |
| Type de produit: | Sangle de cerclage PP | Couleur: | Blanc, transparent, jaune, rouge, bleu, noir (personnalisable) |
| Largeur: | 5-19 mm | Ruban de cerclage: | Oui |
| Nom: | Ceinture d'emballage PP | PP automatique: | Ceinture PP automatique |
| Mettre en évidence: | Sangle d'emballage en PP blanc 5mm,Bande d'emballage en PP automatisée,Sangle d'emballage PP pour palettes à haute vitesse |
||
Définition du produit
La ceinture de sangle en PP est légère, résistante à la corrosion et à l'humidité, flexible, écologique, facile à utiliser, économique et pratique, de différentes couleurs,matériaux d'emballage résistant à la chaleur et anti-âgeIl est fabriqué à partir de granulés de polypropylène en PP et est largement utilisé dans diverses industries, telles que:les cartons, les fruits, la logistique, le matériel, les appareils électroménagers, les vêtements, les journaux, etc.
| Modèle | Largeur | Épaisseur | Tirez | Poids brut | Poids net | Noyau de papier | Longueur |
| Le nombre d'étoiles | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 7 000 m |
| Le numéro d'immatriculation | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700m |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 9.0 mm | 0.60 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150m |
| PP-10060: | 10.0 mm | 0.60 mm | > 110 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
| Pour le PP-11045 | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
| Le PP-12080 | 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700m |
| Pour les appareils électroniques | 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
| Le PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050m |
| Pour les appareils électroniques | 18.0 mm | 0.80 mm | > 180 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150m |
| PP-19060 | 19.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
| PP-19070 | 19.0 mm | 0.70 mm | > 200 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200m |
| PP-19080 | 19.0 mm | 0.80 mm | > 240 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1 000 m |
![]()
matières premières:![]()
Industries d'application:
1Excellente résistance à la corrosion
Très résistant à l'eau, aux huiles et à la plupart des produits chimiques (tels que les acides et les alcalis), sans rouille ni corrosion.pour le transport maritime) ou pour l'emballage de produits chimiques.
2- Appel esthétique et imprimable
Une surface lisse avec une coloration uniforme, disponible dans diverses teintes (par exemple, les couleurs de marque d'entreprise).à des fins promotionnelles.
3. Coût-efficacité
Les coûts relativement faibles des matières premières (polypropylène) combinés à des processus de production matures donnent lieu à des prix compétitifs.
Notre service
1. les sangles sont en polypropylène.
2. les sangles peuvent être imprimées avec le logo des clients, peuvent être de couleurs différentes.
3. largeur, longueur, épaisseur, couleur peuvent être conçus par les clients.
4- Emballage: selon la demande du client.
5. le matériau de fixation: 100% vierge ((nouveau) les matériaux PP ou les matériaux recyclés sont disponibles.
6Livraison rapide: 7 à 12 jours MOQ: 100 rouleaux
7- Pour les machines et outils à main.
8.Matériau différent en option ((Matériau vierge, semi-vierge, recyclé)
9.Appliqué aux emballages électroniques, électriques, pharmaceutiques, chimiques, alimentaires, meubles, produits en papier, etc.
Personne à contacter: Mrs. Lily
Téléphone: +8613922883873
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques