|
Détails sur le produit:
|
| rapport d'essai de machines: | Oui | Bis à vis: | Vis |
|---|---|---|---|
| Conditionnement: | Emballage en papier | Tirer: | 50-200 kg |
| Type de produit: | Sangle de cerclage PP | Couleur: | Blanc, transparent, jaune, rouge, bleu, noir (personnalisable) |
| Largeur: | 5-19 mm | Ruban de cerclage: | Oui |
| Mettre en évidence: | bandes en PP automatiques pour emballage en bois,Les bandes de polypropylène en PET pour l'industrie,Ceinture d'emballage en PP avec garantie |
||
Spécification de la sangle en PP
| Nom de l'article. | Définition | Longueur moyenne | Force de traction | Poids brut | Poids net |
| Le nombre d'étoiles | 50,0 x 0,45 mm | 6300m | > 50 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Le numéro de série: | 50,0 x 0,50 mm | 6 000 m | > 60 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Le nombre de points de contact est le suivant: | 60,0 x 0,50 mm | 5300m | > 65 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 8.0 x 0.40 mm | 5600m | > 70 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Le numéro d'immatriculation | 80,0 x 0,50 mm | 4300m | > 80 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Le nombre de points de contact | 90,0 x 0,50 mm | 3300m | > 80 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 9.0 x 0,60 mm | 3 000 mètres | > 100 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Le numéro d'immatriculation | 90,0 x 0,70 mm | 2800m | > 110 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Le numéro d'immatriculation | 90,0 x 0,80 mm | 2400m | > 120 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Pour les appareils à moteur | 12.0 x 0,5 mm | 3100m | > 100 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Pour les appareils électroniques | 120,0 x 0,6 mm | 3200m | > 120 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Le PP-12070 | 120,0 x 0,7 mm | 2100m | > 140 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Le PP-12080 | 120,0 x 0,8 mm | 1 800 m | > 150 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Pour les appareils électroniques | 13.5 x 0,5 mm | 2100m | > 120 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Pour les produits à base de plantes: | 13.5 x 0,6 mm | 2200m | > 140 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Pour les produits à base de plantes: | 13.5 x 0,7 mm | 1 800 m | > 160 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Pour les appareils électroniques | 13.5 x 0,8 mm | 1550m | > 180 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Pour les pièces de rechange | 15.0 x 0,5 mm | 2100m | > 130 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Pour les appareils électroniques | 150,0 x 0,6 mm | 1970m | > 140 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Pour les appareils électroniques | 150,0 x 0,7 mm | 1580m | > 150 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Pour les appareils électroniques | 150,0 x 0,8 mm | 1 300 m | > 180 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Le PP-15100 | 15.0 x 1,0 mm | 1 000 m | > 200 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| Pour les appareils électroniques | 180,0 x 0,8 mm | 1240m | > 180 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| PP-19060 | 190,0 x 0,6 mm | 1 300 m | > 160 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| PP-19070 | 190,0 x 0,7 mm | 1240m | > 200 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
| PP-19080 | 190,0 x 0,8 mm | 1 000 m | > 240 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg |
Nous pouvons personnaliser largeurs, longueur. couleur, l'impression que vous avez besoin
Application des sangles en PP
Cartons et boîtes de bandes pour le commerce de détail, les appareils électroniques et les articles ménagers
Le tirage du produit
![]()
![]()
Questions fréquentes
1Quelle est votre date de livraison?
R: La spécification générale du produit est d'environ 7 à 14 jours après réception du paiement anticipé.
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +8617607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews