|
Détails sur le produit:
|
| Rapport d'essai de machines: | Oui | Conception de vis: | Vis |
|---|---|---|---|
| Conditionnement: | Emballage en papier | Tirer: | 50-200 kg |
| Type de produit: | Sangle de cerclage PP | Couleur: | Blanc, transparent, jaune, rouge, bleu, noir (personnalisable) |
| Largeur: | 5-19mm | cerclage: | Oui |
| Épaisseur: | 0,3-1,2 mm | Noyau de papier: | 200*180mm/406*150mm |
| Mettre en évidence: | Ceinture en PP blanche,Résistance à l'usure,Ceinture d'emballage en PP pour charges lourdes |
||
Ceinture de fixation en PP blanche à vis unique pour emballage lourd
Spécification des sangles en PP
| Spécification | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Tension (KG) | Poids brut (kg) | Poids net (kg) | Gravité spécifique (G/M) |
| 05050 | 6300 | 5 | 0.5 | 30 | 10 | 9.5 | 1.5 |
| 06060 | 5500 | 6 | 0.6 | 50 | 10 | 9.5 | 1.7 |
| 08050 | 4500 | 5 | 0.5 | 60 | 10 | 9.5 | 2.1 |
| 09050 | 4100 | 9 | 0.5 | 70 | 10 | 9.5 | 2.3 |
| 09060 | 3800 | 9 | 0.6 | 90 | 10 | 9.5 | 2.5 |
| 09070 | 3000 | 9 | 0.7 | 110 | 10 | 9.5 | 3.1 |
| 09080 | 2800 | 9 | 0.8 | 130 | 10 | 9.5 | 3.3 |
| 12050 | 3600 | 12 | 0.5 | 100 | 10 | 9.5 | 2.6 |
| 12060 | 3300 | 12 | 0.6 | 120 | 10 | 9.5 | 2.8 |
| 12070 | 2250 | 12 | 0.7 | 140 | 10 | 9.5 | 4.0 |
| 12080 | 1900 | 12 | 0.8 | 170 | 10 | 9.5 | 4.8 |
| 13550 | 2700 | 13.5 | 0.5 | 120 | 10 | 9.5 | 3.5 |
| 13560 | 2200 | 13.5 | 0.6 | 140 | 10 | 9.5 | 4.2 |
| 13570 | 2000 | 13.5 | 0.7 | 160 | 10 | 9.5 | 4.6 |
| 13580 | 1700 | 13.5 | 0.8 | 200 | 10 | 9.5 | 5.5 |
| 15050 | 2200 | 15 | 0.5 | 140 | 10 | 9.5 | 4.2 |
| 15060 | 2100 | 15 | 0.6 | 160 | 10 | 9.5 |
4.5 |
| 15070 | 1850 | 15 | 0.7 | 180 | 10 | 9.5 | 5.1 |
| 15080 | 1500 | 15 | 0.8 | 220 | 10 | 9.5 | 6.2 |
| 18060 | 1600 | 18 | 0.6 | 170 | 10 | 9.5 | 5.8 |
| 18070 | 1400 | 18 | 0.7 | 190 | 10 | 9.5 | 6.7 |
| 18080 | 1250 | 18 | 0.8 | 220 | 10 | 9.5 |
7.5 |
![]()
![]()
Questions fréquentes
Q. Comment assurons-nous la qualité de nos produits?
R: Pour garantir une qualité de matériau stable, nous effectuons des inspections rigoureuses avant la production de masse.
Notre équipe dédiée au contrôle de la qualité (QC) effectue des inspections complètes tout au long du processus de production,examiner méticuleusement tous les aspects techniques pour s'assurer que nos produits dépassent les attentes et les normes des clients.
Q2. Offrez-vous des tailles et des emballages personnalisés pour vos produits?
R: Absolument! Nous fabriquons des produits de différentes tailles pour répondre à vos exigences spécifiques.mais nous sommes plus que heureux de discuter des solutions d'emballage personnalisées pour mieux répondre à vos besoins.
Q3. Est-il possible de passer une petite commande?
R: Oui, nous accueillons chaleureusement les petites commandes d'essai et pouvons accueillir les expéditions de moins de charge de conteneur (LCL).
![]()
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +8617607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques