Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Les courroies d'emballage de pp se réunissent | Type: | Courroie en acier de pp |
---|---|---|---|
Matériel: | Pp en tant que conditions adaptées aux besoins du client | Nom de marque: | Custom Logo and Printing |
Courroie fermant à clef la méthode: | méthode d'agrafe, méthode chaude de fonte | Caractéristique de la sangle: | En relief, résistant aux intempéries, sûr et économique, résistant aux fissures. |
Catégorie de courroie: | Courroies de emballage pour la catégorie de main/semi ou pleine catégorie automatique de machine | Surface de la sangle: | Bretelles tissées, gaufrées et lisses |
Emballage: | Palette de carton de petit pain | Utilisation: | Sangles Utilisées pour combiner, stabiliser, maintenir... |
Mettre en évidence: | L'ODM d'OEM a gravé la ceinture en refief de emballage en plastique,Palette de relief noire blanche attachant la ceinture,Palette d'OEM attachant la ceinture de emballage en plastique |
La personnalisation de couleur a gravé la ceinture en refief de courroie d'emballage de polypropylène de la palette pp
DESCRIPTION DE PRODUIT
Matériel : Pp
Largeur : 5mm 6mm, 8mm 9mm 12mm 13mm 15mm 16mm 19mm
Épaisseur : 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 1mm 1.1mm 1.2mm 1.3mm
Couleur : Orange rose rouge noire rouge bleue jaune blanche de vert
Tension : 200n 70kg 90kg 120kg 150kg 170kg 210kg
Point de rupture : 500n 600n 700n 1000n 3000n 1200n 2000n 1500n 2500n
Poids : 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg/Roll, 11kg, 12
Type matériel : Matériel réutilisé, matériel de Vierge, Vierge 100% mA
Catégorie : Emballage complètement automatique, semi-automatique, pneumatique
Capacité de mémoire : 200mm 406mm 100mm 16 ′ de ′ du ′ 8 de ′
Spécifications | Largeur | Épaisseur | Force de traction | Poids total | Poids net | Diamètre de noyau | Longueur |
PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
Des caractéristiques peuvent être adaptées aux besoins du client selon les besoins des clients.
AVANTAGES
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +8617607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285