Détails sur le produit:
|
Type de produit: | Bobinier complètement automatique | Puissance de enroulement de moteur de déplacement: | 750W |
---|---|---|---|
Puissance de moteur de traction: | 750W | Durée de cycle automatique de commutation de disque: | Moins que 10s |
Capacité de production: | 5000piece/Year | garantie: | 1 an |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | Code de HS: | 3920690000 |
Mettre en évidence: | 750W attachant la machine de bobinier,ANIMAL FAMILIER pp emballant l'éolienne de ceinture,éolienne de emballage de la ceinture 750W |
Machine de cerclage automatique de bobinier pour des courroies de PET/PP
DESCRIPTION DE PRODUIT
Bobinier complètement automatique :
• Adoptant le système de contrôle d'écran tactile, qui peut réaliser le roulement automatique, rouler le changement et rouler la décharge.
• Transport automatique de tube de papier, décharge automatique en finissant l'enroulement, sortie automatique.
• Ajustez automatiquement la tension de enroulement.
• La bande magnétique offre la courbe de enroulement parfaite.
• Gamme de enroulement des courroies de 5mm jusqu'à 32mm.
• Il convient au diamètre de noyau de petit pain de 200mm et 405mm, l'autre capacité de mémoire de petit pain peuvent être adaptés aux besoins du client par condition.
Diamètre de enroulement maximum | 500mm |
Largeur de enroulement maximum | 220mm |
Ligne vitesse de enroulement maximum | 280m/min |
Puissance de moteur | 1.5kw |
Puissance de enroulement de moteur de déplacement | 750w |
FAQ
Q1 : Pouvez-vous produire selon notre taille, poids et couleur ?
A1 : Oui, nous acceptons la taille, le poids et la couleur de conception de client.
Q2 : Comment emballerez-vous le produit ?
A2 : a). Pour le film de bout droit d'utilisation de main : Nous emballons avec les cartons de papier, habituellement 4 ou 6 petits pains par carton
b). Pour le film de bout droit d'utilisation de machine : Nous emballons également avec les cartons de papier, habituellement 1 petit pain enorme par carton
Q3 : Pouvez-vous offrir l'échantillon ?
A3 : Nous pouvons offrir prélevons pour que vous vérifiiez notre qualité.
Q4 : Pouvez-vous vou'charger de l'expédition pour nous ?
A4 : Oui, nous pouvons et épargner votre argent avec du temps de expédition rapide
Matériel | Extrudeuse | Largeur | Quantité de courroie | Kg/h heure de sortie | |
Pp | Ø75 | 5-19 | 2 | 120-150 | |
Pp | Ø90 | 5-19 | 4 | 200-250 | |
Pp | Ø120 | 5-19 | 4-8 | 300-350 | |
PET/PP | Ø90 | 9-19 | 2 | Pp | 150-200 |
PET/PP | Ø90 | 9-19 | 2 | ANIMAL FAMILIER | 200-250 |
ANIMAL FAMILIER | Ø110 | 9-25 | 4 | 350-400 | |
ANIMAL FAMILIER | Ø120 | 9-32 | 4 | 500-600 | |
ANIMAL FAMILIER | Ø150 | 9-329-32P999T | 4-8 | 800-900 |
Largeur de courroie | 9-25mm |
Vitesse de production | ≤160m/min X 4(2) |
quantité de courroies | 2-4 courroies |
Max.output | 400kg/h |
Personne à contacter: Arey
Téléphone: +8617607855313
Télécopieur: 86-0755-88219285